基本スペック
| 名称 | エスティマL | グレード | G | 型式 | GH-ACR30W |
|---|---|---|---|---|---|
| 乗員定員 | 7名 | ドア数 | 5ドア | 車両重量 | 1640kg |
| 全長 | 4750mm | 全幅 | 1790mm | 全高 | 1770mm |
| ホイールベース | 2900mm | トレッド前 | 1545mm | トレッド後 | 1530mm |
| 室内長 | 2950mm | 室内幅 | 1560mm | 室内高 | 1265mm |
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | 2AZ-FE |
|---|---|
| 最高出力 | 160ps(118kW)/5600rpm |
| 最大トルク | 22.5kg・m(221N・m)/4000rpm |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 | 2362cc |
| 内径x行程 | 88.5mm×96.0mm |
| 圧縮比 | 9.6 |
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) |
| 燃料タンク容量 | 70リットル |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| 燃費 | 10.6km/リットル |
足回り系
| ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
| サスペンション形式(後) | トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付) |
| ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 205/65R15 94H |
| タイヤサイズ(後) | 205/65R15 94H |
| 最小回転半径 | 5.6m |
駆動系
| 駆動方式 | FF | |
|---|---|---|
| トランスミッション | 4AT | |
| ギア比 | 1速 | 3.943 |
| 2速 | 2.197 | |
| 3速 | 1.413 | |
| 4速 | 1.020 | |
| 後退 | 3.145 | |
| 最終減速比 | 2.923 | |